Training Sentimen Analisis

Home / Training
Training Menggunakan Sentiment Analysis (Analisis Sentimen) Metode Naive Bayes



No. Kata Hasil Training Nilai Bobot Likelihood
Positif (Puas) Netral (Biasa) Negatif (Tidak Suka)
1 aja 0.026315789473684 0.054054054054054 0.026315789473684
2 ajar 0.052631578947368 0.027027027027027 0.026315789473684
3 biasa 0.026315789473684 0.081081081081081 0.026315789473684
4 bising 0.026315789473684 0.027027027027027 0.052631578947368
5 enak 0.052631578947368 0.054054054054054 0.026315789473684
6 harga 0.078947368421053 0.027027027027027 0.026315789473684
7 jalan 0.026315789473684 0.027027027027027 0.052631578947368
8 kantong 0.052631578947368 0.027027027027027 0.026315789473684
9 kualitas 0.026315789473684 0.081081081081081 0.026315789473684
10 kurang 0.026315789473684 0.054054054054054 0.10526315789474
11 lambat 0.026315789473684 0.027027027027027 0.052631578947368
12 layan 0.052631578947368 0.027027027027027 0.052631578947368
13 lengkap 0.026315789473684 0.027027027027027 0.052631578947368
14 makan 0.052631578947368 0.027027027027027 0.026315789473684
15 menu 0.026315789473684 0.027027027027027 0.052631578947368
16 murah 0.026315789473684 0.054054054054054 0.026315789473684
17 nyaman 0.052631578947368 0.054054054054054 0.078947368421053
18 oke 0.052631578947368 0.027027027027027 0.026315789473684
19 ramah 0.078947368421053 0.027027027027027 0.026315789473684
20 raya 0.026315789473684 0.027027027027027 0.052631578947368
21 sekali 0.052631578947368 0.027027027027027 0.026315789473684
22 sesuai 0.052631578947368 0.027027027027027 0.026315789473684
23 standar 0.026315789473684 0.081081081081081 0.026315789473684
24 tapi 0.026315789473684 0.054054054054054 0.026315789473684
25 variasi 0.026315789473684 0.027027027027027 0.052631578947368
  Nilai Prior 0.33333333333333 0.33333333333333 0.33333333333333

Hasil Bobot Likelihood dan Nilai Prior Telah Tersimpan di Tabel Database.

Login Administrator Untuk Melihat dan Mengubah Nilai